Biểu mẫu 01
(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
UBND THÀNH PHỐ TÂN AN
TRƯỜNG MẪU GIÁO RẠNG ĐÔNG
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2021-2022
STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo | |||
I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được | – Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ.
– Trẻ phát triển hài hoà về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, kĩ năng xã hội và thẩm mĩ, chuẩn bị cho trẻ vào học ở tiểu học. |
||||
II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non (ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009) cho 3 độ tuổi (3-4t, 4-5t, 5-6t) & TT 28/2016/TT-BGDĐT.
|
||||
III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | Chưa thực hiện được do trẻ chưa đến trường học | ||||
IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non | Các hoạt động theo kế hoạch như: hoạt động tham quan, lao động, lễ hội, các hội thi | ||||
Phường 5, ngày 25 tháng 10 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG |
||||||
Đặng Thi Kiều Tiên
Biểu mẫu 02
(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
UBND THÀNH PHỐ TÂN AN
TRƯỜNG MẪU GIÁO RẠNG ĐÔNG
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2020-2021
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | |||||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | ||||||
I | Tổng số trẻ em | 126 | 28 | 36 | 62 | ||||||
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 6 | 0 | 0 | |||||||
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | 0 | 1 | |||||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 126 | 28 | 36 | 62 | ||||||
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 126 | 28 | 36 | 62 | ||||||
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 126 | 28 | 36 | 62 | ||||||
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | ||||||||||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 116 | 26 | 36 | 54 | ||||||
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 126 | 28 | 36 | 62 | ||||||
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 10 | 2 | 0 | 8 | ||||||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | ||||||||||
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | ||||||||||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 126 | 28 | 36 | 62 | ||||||
Phường 5, ngày 19 tháng 10 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG
|
|||||||||||
Đặng Thị Kiều Tiên
Biểu mẫu 03
(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
UBND THÀNH PHỐ TÂN AN
TRƯỜNG MẪU GIÁO RẠNG ĐÔNG
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2021-2022
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | Số m2/trẻ em | |
II | Loại phòng học | – | |
1 | Phòng học kiên cố | 4 | – |
2 | Phòng học bán kiên cố | – | |
3 | Phòng học tạm | – | |
4 | Phòng học nhờ | – | |
III | Số điểm trường | – | |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 2997 | |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 2000 | |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 56 | 1.77 m2/trẻ |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 0 | |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 67.5 | 0.5 /m2/trẻ em |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 115 | 0.9 /m2/trẻ |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | Đang xây dựng kiên cố | |
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | Đang xây dựng kiên cố | |
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 60 | 0.47 m2/trẻ |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/nhóm (lớp) | |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 4 | 4/4 |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | 0 |
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 50 | 50/4 |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… ) | 14 | 8 máy tính, 2 máy chiếu, 3 máy in, 1 máy phô tô |
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | 0 | |
1 | … |
Số lượng(m2) | ||||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 4 | 4 | 0.5 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIV | Kết nối internet | x | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XVI | Tường rào xây | x | |
.. | …. |
Phường 5, ngày 19 tháng 10 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG |
Đặng Thị Kiều Tiên
Biểu mẫu 04
(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
UBND THÀNH PHỐ TÂN AN
TRƯỜNG MẪU GIÁO RẠNG ĐÔNG
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2021-2022
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | |||||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | ||||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | ||||||||||||||||||
I | Giáo viên | 9 | 9 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||
1 | Nhà trẻ | |||||||||||||||||
2 | Mẫu giáo | 9 | 9 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||
II | Cán bộ quản lý | |||||||||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
III | Nhân viên | 6 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | |||||||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | Thủ quỹ | |||||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | |||||||||||||||
5 | Nhân viên khác | 4 | 4 | |||||||||||||||
.. | .. | |||||||||||||||||
Phường 5, ngày 19 tháng 10 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG |
||||||||||||||||||
Đặng Thị Kiều Tiên